合同包1(猪肉):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区鄂尔多斯西街金泉冷库院内西3号门脸房 | 综合评分法 | 是 | 单价:124.70元 | 95.20 |
合同包2(鸡肉、鸭肉):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 美通市场工业食品东区二楼232号 | 综合评分法 | 否 | 单价:80.70元 | 93.70 |
合同包3(牛羊肉):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通食品批发市场肉食大厅一层YEA-C012摊位 | 综合评分法 | 否 | 单价:88.00元 | 93.30 |
合同包4(果蔬):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通食品批发市场肉食大厅一层YEA-C012摊位 | 综合评分法 | 否 | 单价:168.80元 | 94.20 |
合同包5(鸡蛋):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 美通市场工业食品东区二楼232号 | 综合评分法 | 否 | 单价:3.50元 | 93.80 |
合同包1(猪肉):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 生鲜带皮前肩 | 合蓬 | 斤 | 2775.00(斤) | 8.5000 |
1-2 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 生鲜去皮前肩 | 合蓬 | 斤 | 8421.00(斤) | 8.6000 |
1-3 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 生鲜带皮后座 | 合蓬 | 斤 | 11000.00(斤) | 9.6000 |
1-4 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 生鲜去皮后座 | 合蓬 | 斤 | 6000.00(斤) | 9.0000 |
1-5 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻精肉 | 合蓬 | 斤 | 1500.00(斤) | 10.5000 |
1-6 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻脊骨 | 合蓬 | 斤 | 5000.00(斤) | 7.5000 |
1-7 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 生鲜腰条 | 合蓬 | 斤 | 4000.00(斤) | 9.5000 |
1-8 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 生鲜猪肝 | 合蓬 | 斤 | 999.00(斤) | 4.5000 |
1-9 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 猪香油 | 合蓬 | 斤 | 394.00(斤) | 5.5000 |
1-10 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 生鲜去皮五花肉 | 合蓬 | 斤 | 3000.00(斤) | 8.5000 |
1-11 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻里脊 | 合蓬 | 斤 | 2500.00(斤) | 11.5000 |
1-12 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 生鲜带皮五花肉 | 合蓬 | 斤 | 2500.00(斤) | 10.0000 |
1-13 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 生鲜排骨 | 合蓬 | 斤 | 1000.00(斤) | 11.5000 |
1-14 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻猪肘 | 合蓬 | 斤 | 500.00(斤) | 10.0000 |
合同包2(鸡肉、鸭肉):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸡胸 | 正源 | 19斤/件 | 104250.00(斤) | 4.4000 |
2-2 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸡排腿 | 正源 | 30斤/件 | 115000.00(斤) | 5.2000 |
2-3 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸡翅 | 正源 | 8斤/件 | 616.00(斤) | 9.5000 |
2-4 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸡翅根 | 正源 | 20斤/件 | 6000.00(斤) | 4.9000 |
2-5 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻去骨鸡腿肉 | 正源 | 23斤/件 | 50000.00(斤) | 6.7000 |
2-6 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻琵琶腿 | 正源 | 19斤/件 | 42000.00(斤) | 5.4000 |
2-7 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸭胸 | 真诚 | 18斤/件 | 26000.00(斤) | 3.8000 |
2-8 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸭肉片 | 真诚 | 5斤/卷 | 30000.00(斤) | 3.5000 |
2-9 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸭腿 | 真诚 | 20斤/件 | 9000.00(斤) | 3.5000 |
2-10 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸭边腿 | 真诚 | 20斤/件 | 10000.00(斤) | 2.8000 |
2-11 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻汉堡用鸡胸肉 | 正源 | 22斤/件 | 8000.00(斤) | 7.0000 |
2-12 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻汉堡用胸肉块 | 正源 | 40斤/件 | 8000.00(斤) | 4.8000 |
2-13 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻汉堡用琵琶腿 | 正源 | 20斤/件 | 6420.00(斤) | 6.8000 |
2-14 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻汉堡用鸡翅根 | 正源 | 20斤/件 | 5000.00(斤) | 4.8000 |
2-15 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻汉堡用鸡全翅 | 正源 | 8斤/件 | 5000.00(斤) | 7.6000 |
合同包3(牛羊肉):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻牛肉 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 3200.00(斤) | 15.0000 |
3-2 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 生鲜牛肉 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 1800.00(斤) | 16.0000 |
3-3 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻碎牛肉 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2100.00(斤) | 15.0000 |
3-4 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 冷冻羊肉 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 1000.00(斤) | 11.0000 |
3-5 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 生鲜羊肉 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 850.00(斤) | 15.0000 |
3-6 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 生鲜羊杂(优等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 1300.00(斤) | 9.0000 |
3-7 | A****** 其他农林牧渔业产品 | 生鲜羊杂(普通) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 5790.00(斤) | 7.0000 |
合同包4(果蔬):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 姜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 4000.00(斤) | 4.8000 |
4-2 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 带皮蒜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 1000.00(斤) | 4.8000 |
4-3 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 小白菜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 3000.00(斤) | 0.7000 |
4-4 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 蒜苔 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 5685.00(斤) | 4.0000 |
4-5 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 香菜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2500.00(斤) | 2.6000 |
4-6 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 牛心菜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 18000.00(斤) | 0.7000 |
4-7 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 胡萝卜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 32000.00(斤) | 0.7000 |
4-8 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 蒜黄 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 300.00(斤) | 4.0000 |
4-9 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 蒜苗 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 500.00(斤) | 3.5000 |
4-10 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 口蘑 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2500.00(斤) | 5.0000 |
4-11 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 小葱 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 500.00(斤) | 2.0000 |
4-12 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 香葱 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 150.00(斤) | 4.0000 |
4-13 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 莴笋 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 1500.00(斤) | 2.0000 |
4-14 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 葱头 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 28000.00(斤) | 0.7000 |
4-15 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 油菜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 20000.00(斤) | 1.4000 |
4-16 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 西红柿 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 70000.00(斤) | 1.4000 |
4-17 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 生菜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2500.00(斤) | 2.7000 |
4-18 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 莜麦菜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 15000.00(斤) | 2.0000 |
4-19 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 心里美 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 200.00(斤) | 1.4000 |
4-20 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 有机菜花 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 1200.00(斤) | 2.7000 |
4-21 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 青椒 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 19000.00(斤) | 1.4000 |
4-22 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 紫甘蓝 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 1000.00(斤) | 1.4000 |
4-23 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 金瓜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 4500.00(斤) | 1.4000 |
4-24 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 豆角 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 20000.00(斤) | 3.0000 |
4-25 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 金针菇 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 3000.00(斤) | 2.0000 |
4-26 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 芹菜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 16000.00(斤) | 1.4000 |
4-27 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 茼蒿 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 300.00(斤) | 2.0000 |
4-28 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 冬瓜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 3000.00(斤) | 1.4000 |
4-29 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 白玉菇 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 1500.00(斤) | 2.7000 |
4-30 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 红色胡萝卜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 300.00(斤) | 1.4000 |
4-31 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 红薯 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 32000.00(斤) | 0.7000 |
4-32 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 大瓜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 6000.00(斤) | 1.4000 |
4-33 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 西葫芦 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 6000.00(斤) | 1.4000 |
4-34 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 大白菜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 13000.00(斤) | 0.8000 |
4-35 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 蒜米 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 6000.00(斤) | 4.0000 |
4-36 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 土豆 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 202171.00(斤) | 0.8000 |
4-37 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 西兰花 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 11573.00(斤) | 2.0000 |
4-38 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 鲜蘑 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 9000.00(斤) | 2.7000 |
4-39 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 菠菜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 3000.00(斤) | 2.0000 |
4-40 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 山东大葱 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 25000.00(斤) | 2.0000 |
4-41 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 黄瓜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 50000.00(斤) | 1.4000 |
4-42 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 菜芯 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 3000.00(斤) | 2.0000 |
4-43 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 尖椒 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 25000.00(斤) | 0.8000 |
4-44 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 白萝卜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 500.00(斤) | 0.8000 |
4-45 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 圆茄子 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 30000.00(斤) | 1.5000 |
4-46 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 长茄子 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 1300.00(斤) | 1.5000 |
4-47 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 酸菜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 300.00(件) | 30.0000 |
4-48 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 韭菜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 1800.00(斤) | 2.0000 |
4-49 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 菜花 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 12000.00(斤) | 1.2000 |
4-50 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 鲜香菇 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 6000.00(斤) | 3.4000 |
4-51 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 圆生菜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 3000.00(斤) | 1.2000 |
4-52 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 杏鲍菇 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 17000.00(斤) | 2.0000 |
4-53 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 娃娃菜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 4500.00(袋) | 3.4000 |
4-54 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 大娃娃菜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 4000.00(斤) | 1.5000 |
4-55 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 手撕甘蓝 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 10000.00(斤) | 1.5000 |
4-56 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 小柿子 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 1500.00(斤) | 3.4000 |
4-57 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 紫薯 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 1875.00(斤) | 2.7000 |
4-58 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 西瓜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 19000.00(斤) | 0.8000 |
4-59 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 香蕉 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 3000.00(斤) | 2.7000 |
4-60 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 苹果 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2800.00(斤) | 3.4000 |
4-61 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 哈密瓜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 9500.00(斤) | 1.4000 |
4-62 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 香瓜 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 200.00(斤) | 2.0000 |
4-63 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 菠萝 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 500.00(斤) | 2.0000 |
4-64 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 桔子 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2500.00(斤) | 2.0000 |
4-65 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 梨 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 500.00(斤) | 2.3000 |
4-66 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 火龙果 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 200.00(斤) | 3.4000 |
4-67 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 李子 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 300.00(斤) | 1.5000 |
合同包5(鸡蛋):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | A****** 禽蛋 | 鸡蛋 | 瑛容 | 斤 | 210000.00(斤) | 3.5000 |
张*(采购人代表)、张**、苟*、薛*、任**
代理服务费收费标准:
代理费收取规范,参照国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定及行业惯例,招标代理服务费按差额定律累进法计算,以每个中标通知书的中标金额为计费基数。中标价500万以下按中标价的1.2%收取,500万-1000万按中标价的0.64%收取。项目内各标段按其中标比例分配收取,代理服务费由中标人支付,废标不收取代理服务费
代理服务费金额:
合同包1(猪肉):0.5391万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(鸡肉、鸭肉):2.5405万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(牛羊肉):0.2211万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4(果蔬):1.3159万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5(鸡蛋):0.882万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:******大学
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号
联系方式:******
名称:******有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路盈嘉国际综合楼27层2701
联系方式:******
项目联系人:王子刚、曹晓娜、张越君
电话:******
******有限公司
2025年06月09日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。