一、项目编号: YCZH-2025-013
采购计划编号:2025NCZ(YC)001766
二、项目名称:******财政局2024年度重点项目预算绩效评价
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
******事务所(特殊普通合伙) | 银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心九号楼七层 | ****** | 438000 |
******有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区亲水大街东侧万达中心3号公寓1306室 | ****** | 299000 |
******有限公司 | ******街道长城花园44号楼1-2号营业房406-407室 | ****** | 210000 |
******有限责任公司 | 上海市虹口区公平路18号8号楼12层 | ****** | 135000 |
四、主要标的信息
服务类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
******财政局2024年度重点项目预算绩效评价一标段 | 预算绩效评价咨询服务 | 1 | 438000 | 438000 | 是 | 中型企业 | ******财政局2024年度重点项目预算绩效评价一标段 | 按招标文件要求 | 合同签订后 2 个月内完成 | 按招标文件要求 | ||
******财政局2024年度重点项目预算绩效评价二标段 | 预算绩效评价咨询服务 | 1 | 299000 | 299000 | 是 | 小型企业 | ******财政局2024年度重点项目预算绩效评价二标段 | 按招标文件要求 | 合同签订后 2 个月内完成 | 按招标文件要求 | ||
******财政局2024年度重点项目预算绩效评价三标段 | 预算绩效评价咨询服务 | 1 | 210000 | 210000 | 是 | 小型企业 | ******财政局2024年度重点项目预算绩效评价三标段 | 按招标文件要求 | 合同签订后 2 个月内完成 | 按招标文件要求 | ||
******财政局2024年度重点项目预算绩效评价四标段 | 预算绩效评价咨询服务 | 1 | 135000 | 135000 | 是 | 中型企业 | ******财政局2024年度重点项目预算绩效评价四标段 | 按招标文件要求 | 合同签订后 2 个月内完成 | 按招标文件要求 |
******财政局2024年度重点项目预算绩效评价四标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 75.6 | |
******事务所(特殊普通合伙) | 81.97 | |
******事务所(普通合伙) | 72.45 | |
******有限责任公司 | 78.73 | |
******事务所(普通合伙) | 74.4 | |
******有限公司 | 74.33 | |
******有限公司) | 70.52 | |
******有限公司 | 72.68 | |
******有限公司 | 79.25 |
******财政局2024年度重点项目预算绩效评价三标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******事务所(特殊普通合伙) | 82.58 | |
******有限公司 | 61.17 | |
******有限公司 | 75.32 | |
******有限公司 | 74.32 | |
******事务所(普通合伙) | 64.98 | |
******事务所(普通合伙) | 72.18 | |
******事务所 | 74.72 | |
******事务所(普通合伙) | 75.15 | |
******有限公司 | 73.4 | |
******有限责任公司 | 79.53 | |
******有限公司 | 77.34 | |
******事务所(普通合伙) | 71.87 | |
******有限公司 | 81.2 | |
******有限公司 | 80.34 | |
******有限公司) | 71.71 |
******财政局2024年度重点项目预算绩效评价二标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******事务所(普通合伙) | 70.06 | |
******事务所(普通合伙) | 63.39 | |
******有限公司 | 74.02 | |
******事务所(特殊普通合伙) | 82.16 | |
******事务所(普通合伙) | 73.22 | |
******有限公司 | 80.46 | |
******有限责任公司 | 77.96 | |
******事务所 | 76.4 | |
******有限公司 | 75.36 | |
******有限公司 | 78.83 | |
******有限公司 | 71.76 | |
******有限公司) | 70.46 | |
******有限公司 | 72.91 | |
******有限公司 | 72.14 | |
******事务所(普通合伙) | 71.58 | |
******有限公司 | 73.76 | |
******事务所(普通合伙) | 74.04 |
******财政局2024年度重点项目预算绩效评价一标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 76.02 | |
******事务所 | 72.62 | |
******有限责任公司 | 79.65 | |
******事务所(普通合伙) | 74.15 | |
******有限公司) | 70.54 | |
******事务所(普通合伙) | 69.85 | |
******有限公司 | 78.82 | |
******有限公司 | 72.68 | |
******事务所(普通合伙) | 63.28 | |
******事务所(普通合伙) | 71.62 | |
******事务所(特殊普通合伙) | 82.19 | |
******有限公司 | 77.2 | |
******事务所(普通合伙) | 73.5 | |
******有限公司 | 72.17 |
六、评审专家名单: 张翠萍、马红梅、魏平、宋嘉茹
采购人代表: 韩爽
七、代理服务收费标准及金额: 15000.00元。收费标准:协议收费。一标段 5655 元,二标段 4395 元,三标段 3225 元, 四标段 1725 元
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年06月16日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市行政中心
联系方式: ******848
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区百盛王朝尊玺大厦14楼
联系方式: ******
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 路阳
电话: ******848
代理机构项目联系人: 贾峰
电话: ******
十一、附件
采购文件 *:
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
被推荐供应商名单和推荐理由
候选人推荐表.pdf |
《中小企业声明函》
中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2025-06-13
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。